Storage Unit Rates
| Size | Sq. Ft. | Monthly | Quarterly |
|---|---|---|---|
| 5×5 | 25 | $45.00 | $128.25 |
| 5×6 | 30 | $48.00 | $136.80 |
| 5×10 | 50 | $60.00 | $171.00 |
| 10×10 | 100 | $90.00 | $256.50 |
| 10×15 | 150 | $115.00 | $327.75 |
| 10×20 | 200 | $130.00 | $370.50 |
| 10×24 | 240 | $140.00 | $399.00 |
| 12×10 | 120 | $105.00 | $299.25 |
| 12×15 | 180 | $120.00 | $342.00 |
| 12×20 | 240 | $135.00 | $384.75 |
| 12×24 | 288 | $150.00 | $427.50 |
| 12×25 | 300 | $165.00 | $470.25 |
| 15×15 | 225 | $130.00 | $370.50 |
| Outside Storage | $50.00 | — monthly only — | |
Save by paying quarterly.
