Storage Unit Rates
| Size | Sq. Ft. | Monthly | Quarterly | Yearly |
|---|---|---|---|---|
| 5×5 | 25 | $45.00 | $121.50 | $459.00 |
| 5×6 | 30 | $48.00 | $129.60 | $489.60 |
| 5×10 | 50 | $60.00 | $162.00 | $612.00 |
| 10×10 | 100 | $90.00 | $243.00 | $918.00 |
| 10×15 | 115 | $115.00 | $310.50 | $1,173.00 |
| 10×20 | 200 | $130.00 | $351.00 | $1,326.00 |
| 10×24 | 240 | $140.00 | $378.00 | $1,428.00 |
| 12×10 | 120 | $105.00 | $283.50 | $1,071.00 |
| 12×15 | 180 | $120.00 | $324.00 | $1,224.00 |
| 12×20 | 240 | $135.00 | $364.50 | $1,377.00 |
| 12×24 | 288 | $150.00 | $405.00 | $1,530.00 |
| 12×25 | 300 | $165.00 | $445.50 | $1,683.00 |
| 15×15 | 225 | $130.00 | $351.00 | $1,326.00 |
| Outside Storage | $50.00 | — monthly only — | ||
Save up to 10% by paying quarterly or yearly.
